|
|
|
|
|
SCHLEGELMULCHER - Serie SMU |
| SM | SMB | SMU | CNV | TCL | PKU |
|
|
Serienausrüstung und Vorzüge
|
|
|
| Modell | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Anzahl Schlegel | Anzahl Messer | Gewicht |
| SMU 1500 | 1,50 m | 1,65 m | 9 | 27 | 480 kg |
| SMU 1750 | 1,75 m | 1,90 m | 12 | 36 | 530 kg |
| SMU 2000 | 2,00 m | 2,15 m | 12 | 36 | 570 kg |
| SMU 2250 | 2,25 m | 2,40 m | 15 | 45 | 620 kg |
| SMU 2500 | 2,50 m | 2,65 m | 15 | 45 | 660 kg |
| SMU 2750 | 2,75 m | 2,90 m | 18 | 54 | 710 kg |
Zusatzausrüstung
|
|