|
|
|
|
|
TONDEUSE - Série RMF |
| Série RM | Série RM BioSystem | Série RMF | Série DR | Série AS | Série ASV | Série EMU |
|
|
Dotation de série et qualités:
|
| Modèle | Largeur de travail | Nombre des couteaux | Capacité absorbée kW-CV | Poids |
| RMF 1600 | 1,55 m | 2+2 | 29 : 40 | 385 kg |
| RMF 1800 | 1,75 m | 2+2 | 36 : 50 | 430 kg |
| RMF 2000 | 1,95 m | 2+2 | 36 : 50 | 380 kg |
| RMF 2300 | 2,15 m | 2+2 | 44 : 60 | 460 kg |
| RMF 2500 | 2,35 m | 2+2 | 44 : 60 | 490 kg |
Accessoires
|
|